Description
Fiche Technique Multifonctions Kyocera M2040DN | |
---|---|
Marque | Kyocera |
Multifonctions | M2040DN |
Technologies | Jet d’Encre |
Type | Noir et Blanc |
Format | A4 |
USB | 18 |
RJ45( Reseaux) | 18 Réseaux |
Port Parallel | 18 |
Wifi | 18 Wi-FI |
Logiciel inclus | NC |
Système d’exploitation | NC |
Impression Recto Verso | 18 Recto Verso |
Vitesse d’impression (Noir&Blanc) | 40 ppm |
Vitesse d’impression (Couleur) | |
Résolution maximale (Noir&Blanc) | 1200 x 1200 dpi |
Résolution maximale (couleur) | |
Technologie d’impression | Laser |
RAM installée (max.) | NC |
Processeur | NC |
Type de support | Papier ordinaire |
Taille maximum du support (personnalisée) | A4, A5, A6, B5, B6 |
Formats standard reconnus | A4 |
Formats d’enveloppes | NC |
Poids du support | |
Capacité totale | 250 |
Chargeur(s) de support | NC |
Capacité bacs de sortie | 150 |
Vitesse de reproduction maximale (Couleur) | NC |
Vitesse de reproduction maximale (Noir & Blanc) | NC |
Agrandissement maximal de documents | NC |
Réduction maximale de documents | NC |
Copies maximales | NC |
Photocopie Recto Verso | 18 |
Type de scanner | a plat |
Résolution scanner | NC |
Caractéristiques fax | |
PC fax | |
Mode de correction d’erreur (ECM) | |
Numérotation à une touche | |
Numérotation rapide | |
Commutateur téléphone/fax | |
Transmission différée | |
Capacité mémoire pour réception | |
Largeur | 37.5 Cm |
Profondeur | 39.3 Cm |
Hauteur | 51 Cm |
Poids | NC Kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.